Matična šola
Razredna stopnja
| Razred | M | Ž | SKUPAJ | RAZREDNIK |
| 1.a | 8 | 9 | 17 | Dijana Brdar Nasta Črnič (2.učitelj) |
| 1.b | 9 | 6 | 15 | Simona Frank Katja Šegš (2.učitelj) |
| 2. a | 6 | 10 | 16 | Sonja Magajne |
| 2. b | 4 | 12 | 16 | Tjaša Štucin |
| 3. a | 8 | 12 | 20 | Magdalena Gunde |
| 3. b | 12 | 9 | 21 | Minka Eržen |
| 4. a | 5 | 12 | 17 | Ana Hočevar |
| 4. b | 7 | 12 | 19 | Simona Gasser |
| 5. a | 10 | 11 | 21 | Mojca Konjar |
| 5. b | 10 | 11 | 21 | Špela Pirc |
| SKUPAJ |
Podaljšano bivanje
| Učitelj | Skupina/razred |
| Mojca Drnovšek | PB 1 |
| Laura Maselj | PB 3 |
| Tina Podgoršek | PB 2 |
| Dijana Brdar, Ana Hočevar, Špela Pirc, Magdalena gunde, Romana Renko | PB 6 |
| Karja Šegš | PB 4 |
| Janja Strle | PB 5 |
Učitelji – nerazredniki
| učitelj | Razred, ki ga poučuje | Predmet, ki ga poučuje |
| Jakob Zenjilovski | 4.in 5. razred | Neobvezni izbirni predmet – nemščina |
| Alenka Pirc Savnik | 3b | Šport |
| Srečko Ferlež | 3a, 4ab, 5b | Šport |
| Maselj laura | 1ab, 2ab | Angleščina |
| Eli Grašič | 3ab, 4ab, 5ab | Angleščina |
| Luka Flajnik | 4.in 5. razred | Neobvezni izbirni predmet računalništvo |
| Lea Kuč | 1. razred | Osebni asistent učenke s PP |
| Snežana Vranješ | 2.razred | Osebni asistent učenca s PP |
| Jožica Tekavec | 3.razred | Osebni asistent učenca s PP |
| Marko Čandek | 4.razred | Osebni asistent učenca s PP |
| Darja Kavaš Kristanc | 6.razred | Osebni asistent učenca s PP |
| Tomaž Demšar | 6.razred | Osebni asistent učenca s PP |
| Andreja Kuhar | 8.razred | Osebni asistent učenca s PP |
Predmetna stopnja
| Razred | M | Ž | SKUPAJ | RAZREDNIK | SORAZREDNIK |
| 6.a | 12 | 10 | 22 | Irena Hudobivnik | Vera Djokić |
| 6.b | 11 | 11 | 22 | Srečko Ferlež | Urška Kuralt |
| 6.c | 12 | 10 | 22 | Špele Bešter | Staša Vertačnik |
| 6,č | 12 | 11 | 23 | Koren Maček Nina | Marko Kerovec |
| 7. a | 13 | 11 | 24 | Mojca Zupan | Luka Flajnik |
| 7. b | 11 | 12 | 23 | Alenka Maksimović | Tanja Stanić |
| 7. c | 11 | 10 | 21 | Alenka Pirc | Marjana Petek |
| 7. č | 9 | 12 | 21 | Nina Koder | Zala Slapar |
| 8. a | 10 | 9 | 19 | Irma Uranič | Vilma Cunk |
| 8. b | 11 | 9 | 20 | Miha Škrlj | Vlasta Godnič |
| 8. c | 12 | 10 | 22 | Tanja Novak | Mateja Urbiha |
| 8. č | 12 | 11 | 23 | Irma Pustotnik | Anja Urh |
| 9. a | 11 | 10 | 21 | Maša Mihelec | Jakob Zenjilovski |
| 9. b | 14 | 7 | 21 | Andrej Pirc | Magda Šlibar |
| 9. c | 10 | 11 | 21 | Špela Pernar | Milan Grah |
| 9. č | 11 | 10 | 21 | Tamara Planinšek | Alena Sever |
| SKUPAJ |
PŠ Goriče
| Razred | M | Ž | SKUPAJ | RAZREDNIK |
| 1. g | 10 | 6 | 16 | Marijana Rozman Irena Kodeh (2.učitelj) |
| 2.g | 7 | 9 | 16 | Tanja Zupanc |
| 3. g | 12 | 9 | 21 | Mirjam Remic |
| 4. g | 7 | 7 | 14 | Maja Ciglič |
| 5. g | 8 | 10 | 18 | Vilma Švab |
| SKUPAJ |
Podaljšano bivanje
| Učitelj | Skupina/razred |
| Aleksandra Lešnjak | G 4, 5 |
| Irena Kodeh | G1, 2 |
| Petra Plot Stanjko 0,5 | G 3 |
| Marko Čandek | Jutranje varstvo 6.30 – 8.10 |
Učitelji – nerazredniki
| učitelj | Razred, ki ga poučuje | Predmet, ki ga poučuje |
| Petra Plot Stanjko | 1.do 5. razred | Angleščina |
| Alenka Pirc Savnik | 4.g, 5.g | Šport, NPS |
| Luka Flajnik | 4.g, 5.g | Računalništvo – neobvezni izbirni predmet |
PŠ Trstenik
| Razred | M | Ž | SKUPAJ | RAZREDNIK |
| 1.t | 6 | 5 | 11 | Vida Konc |
| 2. t | 9 | 6 | 15 | Suzana Kešina |
| 3. t | 5 | 8 | 13 | Alenka Šturm |
| 4. t | 13 | 5 | 18 | Marijanca Cuderman |
| 5. t | 6 | 8 | 14 | Mojca Jurčič |
| SKUPAJ |
Podaljšano bivanje
| Učitelj | Skupina/razred |
| Urška Gregorin | T1 |
| Kuhar Andreja | T2 – T4,T5 |
| Nataša Udir | T3 |
| Nasta Črnič | Jutranje varstvo (6.30 – 8.10) |
Učitelji – nerazredniki
| učitelj | Razred, ki ga poučuje | Predmet, ki ga poučuje |
| Barbara Marolt | 1t, 2t, 3t, 4.t, 5t razred | angleščina |
| 3t | šport | |
| 4.t, 5.t razred | Šport | |
| Luka Flajnik | 4.t, 5.t razred | Računalništvo – neobvezni izbirni predmet |






