V skladu s 15. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. List RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19 in 36/19) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja navodila za razpored pouka, počitnic in pouka prostih dni v šol. l. 2023/2024.
Pouk
Leto 2023 | ||
petek | 1. 9. 2023 | začetek pouka |
ponedeljek–petek | 30. 10.–3. 11. 2023 | jesenske počitnice |
torek | 31. 10. 2023 | dan reformacije |
sreda | 1. 11. 2023 | dan spomina na mrtve |
ponedeljek | 25. 12. 2023 | božič |
torek | 26. 12. 2023 | dan samostojnosti in enotnosti |
ponedeljek – torek | 25. 12. 2023–2. 1. 2024 | novoletne počitnice |
Leto 2024 | ||
ponedeljek–torek | 1. 1.–2. 1. 2024 | novo leto |
sreda | 31. 1. 2024 | zaključek 1. ocenjevalnega obdobja |
četrtek | 8. 2. 2024 | Prešernov dan, slovenski kulturni praznik |
petek–sobota | 16. 2.–17. 2. 2024 | informativna dneva za vpis v srednje šole |
ponedeljek–petek | 19. 2.–23. 2. 2024 | zimske počitnice |
ponedeljek | 1. 4. 2024 | velikonočni ponedeljek |
sobota | 27. 4. 2024 | dan upora proti okupatorju |
sobota–četrtek | 27. 4.–2. 5. 2024 | prvomajske počitnice |
sreda–četrtek | 1. 5.–2. 5. 2024 | praznik dela |
petek | 3. 5. 2024 | pouka prost dan v skladu z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole |
petek | 14. 6. 2024 | zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda; razdelitev spričeval in obvestil |
ponedeljek | 24. 6. 2024 | zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda; razdelitev spričeval in obvestil;
pouk in proslava pred dnevom državnosti |
torek | 25. 6. 2024 | dan državnosti |
sreda–sobota | 25. 6.–31. 8. 2024 | poletne počitnice |
Število dni pouka po posameznih mesecih.
Mesec | Število dni pouka | Mesec | Število dni pouka |
september | 21 | februar | 15 |
oktober | 20 | marec | 21 |
november | 19 | april | 19 |
december | 16 | maj | 20 |
januar | 21 | junij | 10 (9. razred)
16 (1. do 8. razred) |