
mesec | učenci | vrtec 1-3 | vrtec 3-6 |
---|---|---|---|
SEPTEMBER | 02.-13. | 16.-27. | 02.-13. | 16.-27. | 02.-13. | 16.-27. |
OKTOBER | 01.-11. | 14.-25. | 01.-11. | 14.-25. | 01.-11. | 14.-25. |
NOVEMBER | 04.-15. | 18.-29. | 04.-15. | 18.-29. | 04.-15. | 18.-29. |
DECEMBER | 02.-13. | 16.-24. | 02.-13. | 16.-24. | 02.-13. | 16.-24. |
JANUAR | 06.-17. | 20. – 31. | 06.-17. | 20. – 31. | 06.-17. | 20. – 31. |
FEBRUAR | 03.-14. | 17.2 – 7.3 | 03.-14. | 17.2 – 7.3 | 03.-14. | 17.2 – 7.3 |
MAREC | 10.- 21. | 24.3 – 4.4 | 10. – 21. | 24.3 – 4.4 | 10.-21. | 24.3 – 4.4 |
APRIL | 7.- 18. | 7.- 18. | 7.- 18. |
MAJ | 22.4 – 10.5 | 12 – 23 | 22.4 – 10.5 | 12 – 23 | 22.4 – 10.5 | 12 – 23 |
JUNIJ | |||
JULIJ | |||
AVGUST | |||
Opombe:
- Šola ima pravico do spremembe jedilnika v primeru tehničnih težav ali težav z dobavitelji preko javnih naročil.