Prihod v šolo: | |
---|---|
06:40 | TENETIŠE ORLI-TRSTENIK-POVLJE-ČADOVLJE-GOLNIK- OŠ S JENKO – CENTER |
07:45 | GOLNIK-OŠ S JENKO – CENTER |
07:45 | TRSTENIK-POVLJE-ČADOVLJE-OŠ S JENKO – CENTER |
Povratek iz šole: | |
12:25 | OŠ S JENKO – TENETIŠE – TRSTENIK + VASI – GORIČE – GOLNIK |
13:15 | OŠ S JENKO – TENETIŠE – TRSTENIK + VASI |
13:15 | OŠ S JENKO – TENETIŠE – GORIČE – GOLNIK |
14:05 | OŠ S JENKO – TENETIŠE – TRSTENIK + VASI – GORIČE – GOLNIK |
Vozni red avtobusov v času NPZ.
postaja | 1. avtobus | 2. avtobus |
---|---|---|
Pangeršica K | 06:30 | 08:15 |
Povlje K | 06:34 | 08:19 |
Babni vrt K | 06:36 | 08:21 |
Žablje | 06:37 | 08:22 |
Čadovlje/Golniku | 06:39 | 08:24 |
Trstenik/Golniku | 06:41 | 08:26 |
Golnik | 06:46 | 08:31 |
Golnik bloki | 06:50 | 08:35 |
Golnik Malijevo | 06:51 | 08:36 |
Goriče/Golniku | 06:52 | 08:37 |
Letence K | 06:54 | 08:39 |
Tenetiše/Kokrici | 06:56 | 08:41 |
Mlaka pri Kr. | 06:58 | 08:43 |
Kokrica | 07:00 | 08:45 |
Kranj V. hrib | 07:01 | 08:46 |
Kranj Gorenjska oblačila | 07:03 | 08:48 |
Matična šola | 07:05 | 08:05 |
Z novim šolskim letom so ceste in okolice šol spet preplavili otroci, ki se bodo vsakodnevno soočali z različnimi situacijami v prometu. Na Agenciji za varnost prometa so skupaj s partnerji pripravili aktivnosti tako na nacionalni kot tudi lokalni ravni z namenom, da čim bolj poskrbijo za varnost otrok. Za otroke in starše je pripravljen zbirni spletni portal Načrti šolskih poti, ki nudi pregled nad šolskimi potmi v slovenskih občinah in tudi po posameznih šolah.
Med Golnikom in PŠ Goriče z jutranjim odhodom ob 08:05 uri ter popoldanskimi odhodi od PŠ Goriče v smeri Golnika (11:43, 12:39, 13:43, 14:48), kot je razbrati iz priloženih voznorednih obrazcev IJPP prevozov.